吸碘值 | g/kg | 36±5 | 本产品适合用与水泥砂浆、勾缝剂、水泥砖、和泥土用炭黑
|
吸油值 | 10-5m3/kg | 90±5 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 71―79 | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 32―40 | |
STSA | 103m2/kg | — | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 32―40 | |
着色强度 | % | 98―108 | |
加热减量 | %≦ | 1.5 | |
倾注密度 | kg/m3 | 380±40 | |
PH值 | %≦ | ― | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
500目筛余物 | %≦ | 0.001 | |
325目筛余物 | %≦ | — | |
150目筛余物 | %≦ | 0.1 | |
杂质 | 无 | ||
300%定伸应力 | -2.5±1.0 |
天津宝驰化工科技有限公司
水泥专用炭黑